![]()
|
ニュース 数々のメディアに取り上げられました |
|
|
日刊工業新聞掲載 |
![]() | |||||
|
|
キューブリック『メルちょ@』掲載 | ||||||
|
|
日本経済新聞掲載 | ||||||
|
|
京都新聞掲載 | ||||||
|
|
東京交通新聞掲載(太田タクシー) | ||||||
|
|
第20回京都市ベンチャー企業目利き委員会「Aランク」認定 | ||||||
|
|
南海放送「なっとくテレビn・ワケが知りたい」にて放送 | ||||||
|
|
愛媛朝日テレビ「ガブリッとテレビ」にて放映(トヨタカローラ愛媛) | ||||||
|
|
仙台放送「ヨジテレビ!」にて放映(丸幸自動車工業) | ||||||
|
|
テレビ朝日「スーパーJチャネル・奥様鑑定団」にて放映 | ||||||
|
|
中部日本放送「ユーガッタCBC」にて放映 | ||||||
|
|
関西テレビ「2時ドキッ!」にて放映 | ||||||
|
|
朝日放送「ワイドABCでーす・みよ缶」にて放映 | ||||||
|
|
朝日新聞英字版「ヘラルド」に掲載 | ||||||
|
|
米国特許取得 US 6,547,115 B1 |
![]() |
| ||||
|
|
月間トランスマガジン掲載(国際興業) | ||||||
|
|
東京交通新聞掲載(首藤タクシー) | ||||||
|
|
長野市民新聞掲載(くつかけタクシー) | ||||||
|
|
東愛知新聞掲載(豊川タクシー) | ||||||
|
|
東日新聞掲載(豊川タクシー) | ||||||
|
|
長岡新聞掲載(三越タクシー) | ||||||
|
|
徳島新聞掲載(四国タクシー) | ||||||
|
|
福島民報掲載(浦住タクシー) | ||||||
|
|
人の移動のためのサイト『i-TREK』にて紹介される(国土交通省中国地方整備局) | ||||||
|
|
上毛新聞掲載(郡中タクシー) | ||||||
|
|
学習研究社『GetNavi』に掲載 | ||||||
|
|
日刊工業新聞掲載(第一タクシー) | ||||||
|
|
光文社『FLASH』に掲載(近畿タクシー) | ||||||
|
|
コミニュティFM『FMやまと』朝霧裕さんのコーナーにて放送 | ||||||
|
|
高知新聞掲載(旭交通) | ||||||
|
|
ソフトバンクパブリッシング『iモード情報サイト2000』掲載 | ||||||
|
|
ダイヤモンド社 テレビステーション別冊『iして! ケータイサイトの歩き方 Vol.6』掲載 | ||||||
|
|
『iモード情報サイト2000早春号』掲載 | ||||||
|
|
日経流通新聞掲載(双葉タクシー) | ||||||
|
|
『iモード情報サイト2000冬号』掲載 | ||||||
|
|
南日本新聞掲載(旭交通) | ||||||
|
|
徳島新聞掲載(宝タクシー) | ||||||
|
|
『iモードFan』掲載 | ||||||
|
|
日本経済新聞掲載(四国版) |
![]() |
![]() | ||||
|
|
財団法人自転車産業振興協会の推薦により、 国際自転車ショーに出展 | ||||||
|
2001/9/13〜16 2001/9/29〜10/3 |
『IFMA 2001』 (ドイツ・ケルン) 『Inter Bike 2001』 (アメリカ・ラスベガス) | ||||||
|
|
日本工業新聞掲載 | ||||||
|
|
東京交通新聞掲載 |
![]() | |||||
|
|
日刊工業新聞掲載 | ||||||
|
|
ソフトバンクパブリッシング 『iモードSTYLE』8月号『ベストサイト500』掲載 | ||||||
|
|
盛岡タイムス掲載(太田タクシー) | ||||||
|
|
マイカー用『サイクルラバーズ』本格的発売 |
![]() | |||||
|
|
宝島社『宝島社iモードサイト』掲載 | ||||||
|
|
宝島社『iモードスーパーガイド』掲載 | ||||||
|
|
ソフトバンク『iモードサイト5000』掲載 | ||||||
|
|
日本国、特許取得 PAT.3152944 現在、アメリカ、EU各国へ国際特許出願中 PCT/JP/02621 | ||||||
|
|
メディカルトリビューン『Home Care MEDICINE』掲載 | ||||||
|
|
日刊自動車新聞掲載 | ||||||
|
|
アスキー『iモードサイト人気ランキングブック』掲載 | ||||||
|
|
ハル・コミュニケーション『iモードFan』掲載 | ||||||
|
|
富山新聞掲載(富山地鉄タクシー) |
![]() | |||||
|
|
北日本新聞掲載(富山地鉄タクシー) | ||||||
|
|
リクルート『ISIZE あちゃら』2000年11月号掲載 | ||||||
|
|
タウン情報ネットワーク四国『Ii-Link四国』掲載 | ||||||
|
|
北日本新聞(井波庄川タクシー) | ||||||
|
|
マイカー用サイクルラバーズ完成 |
![]() | |||||
|
|
商標登録取得 No.4406248 | ||||||
|
|
グラフィック社「i-modeホームページガイド2000」に掲載 | ||||||
|
|
日刊工業新聞社 「TRIGGER アイデア・発明スペシャル2000」掲載 | ||||||
|
|
KKベストセラーズ「Let's iモード Vol.3」に掲載 |
![]() | |||||
|
|
宝島社「ケータイWebナビ」に掲載 | ||||||
|
|
翔泳社「iモード ブック」に掲載 | ||||||
|
|
日本テレビ『THE WIDE』にて放映 | ||||||
|
|
日経BP社「iモード楽々活用ガイド3〜カラーiモード&502i編〜」に掲載 | ||||||
|
|
ティーツー出版「最新iモード厳選サイト304」に掲載 | ||||||
|
|
南海放送ラジオ『週間ガンバルマン』にて放送 | ||||||
|
|
NHK・BS番組『BS列島情報』にて放映予定 ※森総理緊急記者会見により中止 | ||||||
|
|
環境自治体会議で事例発表 |
![]() | |||||
|
|
NHK番組『おはよう日本』にて放映 | ||||||
|
|
NHK番組『四国・羅針盤』にて放映 | ||||||
|
|
日本海新聞掲載(旭タクシー) | ||||||
|
|
神戸新聞掲載(加古川タクシー) | ||||||
|
|
読売新聞掲載(金閣タクシー) | ||||||
|
|
四国新聞掲載(琴平バス) | ||||||
|
|
東京交通新聞掲載 | ||||||
|
|
東京交通新聞掲載(九州交通) | ||||||
|
|
環境問題に対応し、Co2削減に寄与する交通システムとして評価。 アースディ2000に展示・参加(東京日比谷公園) | ||||||
|
|
河北新報掲載(稲荷タクシー) | ||||||
|
|
毎日新聞掲載(観光タクシー) | ||||||
|
|
NHKラジオで『自転車活用の最新事情』として自転車搭載サービスを放送 | ||||||
|
|
中日新聞掲載(相互タクシー) | ||||||
|
|
小千谷新聞掲載(タクシーセンター) | ||||||
|
|
中国新聞掲載(アサヒタクシー) | ||||||
|
|
日刊工業新聞掲載 | ||||||
|
|
東京交通新聞掲載(新興交通) | ||||||
|
|
北国新聞掲載(石川相互タクシー) | ||||||
|
|
岐阜新聞掲載(新興交通) | ||||||
|
|
テレビ朝日『ニュース・ステーション』で放映 | ||||||
|
|
全国各地でタクシーの新サービスとして注目を受け始める | ||||||
|
|
財団法人自転車産業振興協会による公的テストをクリア 【マイカー用】(愛知県犬山市) | ||||||
|
|
愛媛県、経済産業省の中小企業創造法に認定 | ||||||
|
|
意匠登録取得 No.1055776 | ||||||
|
|
読売新聞全国版に掲載 | ||||||
|
|
中小企業事業団メッセイ'99出展 | ||||||
|
|
通産省ベンチャープラザ四国'99出展 | ||||||
|
|
財団法人自転車産業振興協会による公的テストをクリア 【タクシー用】(愛知県犬山市) 〜タクシー用サイクルラバーズ販売開始
| ||||||
|
|
自社で製品使用テスト開始 | ||||||
|
|
自社使用製品開発に着手 | ||||||